Características de las células solares de silicio monocristalino (componentes grandes)
1.Bajo la condición de luz opaca, las células solares de silicio monocristalino de un 15% de eficiencia pueden extremadamente transmitir electricidad.
2.Se adaptan perfectamente a la salida y el funcionamiento de los componentes.
3.Aumentan enormemente la energía generada equipado con una película antirefleja y un vidrio super transparente.
Estructura fuerte y confiable de las células solares de silicio monocristalino (componentes grandes)
1.Marco de óxido de aluminio anódico, 46mm de grosor, extremadamente delgado
2.El vidrio templado y la placa posterior de protección evitan el deterioro y el paso del agua
3.Caja de conexión inyectada al gel de sílice
4.Evitan la entrada del agua usando gel de butilo
Sistema sin costura de las células solares de silicio monocristalino (componentes grandes)
1.4-6 agujeros en el marco, fácil de instalar para cualquier estructura
2.Conector MC estándar y cable eléctrico de 1m de longitud
3.3 diodos puestos en la caja de conexión, reducen enormemente la pérdida de potencia del sistema el recubrimiento de los componentes
| Modelo | Potencia máxima(W) | Dimensión(mm) | Peso(kg) | Corriente máxima(A) | Voltaje máximo(V) | Corriente de cortocircuito(A) | Voltaje de circuito abierto(V) |
| QYC43W/36 | 43 | 634*534*35 | 5.70 | 2.24 | 17.5 | 2.6 | 21.5 |
| QYC40W/36 | 40 | 634*534*35 | 5.70 | 2.33 | 17.5 | 2.5 | 21.5 |
| QYC37W/36 | 37 | 634*534*35 | 5.70 | 2.15 | 17.5 | 2.4 | 21.5 |
| QYC22W/36 | 22 | 621*281*28 | 2.2 | 1.25 | 17.5 | 1.45 | 21.5 |
| QYC20W/36 | 20 | 621*281*28 | 2.2 | 1.14 | 17.5 | 1.30 | 21.6 |
| QYC44W/36Y | 44 | ¢ 700 | 4.5 | 2.50 | 17.5 | 4.70 | 21.5 |
| QYC33W/36Y | 33 | ¢ 650 | 3.0 | 1.18 | 17.5 | 3.30 | 21.5 |
| QYC21W/36Y | 21 | ¢ 500 | 2.5 | 1.20 | 17.5 | 1.45 | 21.5 |
| QYC5W/36Y | 5 | ¢ 260 | 2.1 | 0.28 | 17.5 | 0.35 | 21.5 |
| QYC4.6W/36Y | 4.6 | ¢ 240 | 2.0 | 0.26 | 17.5 | 0.33 | 21.5 |

