Características de las células solares de silicio monocristalino (componentes pequeños)
1.Células solares de alta eficiencia
2.Resina epoxi de alto funcionamiento
Aplicaciones de las células solares de silicio monocristalino (componentes pequeños)
1.Lámparas pequeñas: lámpara solar para jardín, linterna solar para camping
2.Lámparas de tráfico: semáforo, farol solar
3.Lámparas de decoración: Lámpara artesanal
| Modelo | Potencia máxima | Dimensión | Corriente máxima | Voltaje máximo | Corriente de cortocircuito | Voltaje de circuito abierto |
| QY6060-4/80 | 0.16 | 60*60 | 80 | 2 | 84 | 2.4 |
| QY6060-4/120 | 0.24 | 60*60 | 120 | 2 | 126 | 2.4 |
| QY6060-4/70 | 0.14 | 60*60 | 70 | 2 | 75 | 2.4 |
| QY5555-4/40 | 0.08 | 55*55 | 40 | 2 | 45 | 4.4 |
| QY6060-8/100 | 0.38 | 60*60 | 100 | 3.8 | 108 | 4.4 |
| QY6060-8/80 | 0.30 | 60*60 | 80 | 3.8 | 88 | 4.4 |
| QY6060-8/60 | 0.22 | 60*60 | 60 | 3.8 | 66 | 4.4 |
| QY6060-5/100 | 0.25 | 60*60 | 100 | 2.5 | 108 | 2.8 |
| QY6060-5/80 | 0.20 | 60*60 | 80 | 2.5 | 84 | 2.8 |
| QY5555-6/50 | 0.14 | 55*55 | 50 | 2.8 | 55 | 3.3 |
| QY7070-8/50 | 0.19 | 70*70 | 50 | 3.8 | 45 | 4.4 |
| QY8080-8/100 | 0.38 | 80*60 | 100 | 3.8 | 95 | 4.4 |
| QY110110/28 | 0.55 | 110*110 | 40 | 13.5 | 47 | 15.0 |

